学納金一覧・
納入方法
            学納金一覧
●入学金150,000円
※初年度のみ●年間学費
| 学科 | 前 期 授業料 | 後 期 授業料 | 実習費 | 教育 充実費 | 合 計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 医療事務 | 240,000 | 240,000 | 140,000 | 150,000 | 770,000 | 
| ファッションクリエイター | 240,000 | 240,000 | 320,000 | 150,000 | 950,000 | 
| ブライダル・コンシェルジュ | 240,000 | 240,000 | 140,000 | 150,000 | 770,000 | 
| マーケティングビジネス | 240,000 | 240,000 | 140,000 | 150,000 | 770,000 | 
| アニメイラスト | 240,000 | 240,000 | 280,000 | 150,000 | 910,000 | 
| eスポーツビジネス | 240,000 | 240,000 | 280,000 | 150,000 | 910,000 | 
| メディカルトリマー | 240,000 | 240,000 | 220,000 | 150,000 | 850,000 | 
| パティシエ・ブーランジェ | 240,000 | 240,000 | 280,000 | 150,000 | 910,000 | 
| 調理師養成 | 240,000 | 240,000 | 280,000 | 150,000 | 910,000 | 
| 介護福祉 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 150,000 | 750,000 | 
◯上記以外に次の費用が必要です。
- 
                      1.
                      入学前教育プログラム費用15,000円(全学科)
 学習の継続と学習習慣の確立および入学後の授業をスムーズにスタートさせることを目的として導入しています。
 入学金と合わせて納入していただきます。
- 
                      2.
                      実習服・実習道具等費用、教科書・教材等費用、校友会費
 - 医療事務学科
- 
                          [1年次]19万円[2年次]19万円
 - ファッションクリエイター学科
- 
                          [1年次]27万円[2年次]27万円
 - ブライダル・コンシェルジュ学科
- 
                          [1年次]24万円[2年次]24万円
 - マーケティングビジネス学科
- 
                          [1年次]12万円[2年次]12万円
 - アニメイラスト学科
- 
                          [1年次]27万円[2年次]27万円
 - eスポーツビジネス学科
- 
                          [1年次]25万円[2年次]22万円
 - メディカルトリマー学科
- 
                          [1年次]34万円[2年次]22万円
 - パティシエ・ブーランジェ学科
- 
                          [1年次]34万円[2年次]26万円
 - 調理師養成学科
- 
                          [1年次]38万円[2年次]31万円
 - 介護福祉学科
- 
                          [1年次]24万円[2年次]21万円
 
- 
                      3.
                      ノートパソコン購入費用(2026年度予定)
 - 医療事務学科
- 
                          約10万円
 - ファッションクリエイター学科
- 
                          約15万円
 - ブライダル・コンシェルジュ学科
- 
                          約15万円
 - マーケティングビジネス学科
- 
                          約10万円
 - アニメイラスト学科
- 
                          約15万円
 - eスポーツビジネス学科
- 
                          約15万円
 
- 4. 入学後の各種検定受験費用は個々に受験級や受験回数が異なりますので、別途各自負担になります。
- 5. 学園および学科別の研修・現場実習等費用は別途必要になる場合があります。
入学辞退による学納金の返還について
やむをえぬ事情により、2026年3月末日までに入学辞退を申し出られ、辞退届を提出された方については、納入済みの学納金のうち、入学金および入学前教育プログラム費用を除いた金額を返還いたします。
学納金納入方法・
納入スケジュール
                
                  本校では「①入学前全額納入」と「②指定月分割納入」の2種類の学納金納入方法があります。
                  指定月分割納入を希望される場合は、合格後に手続きが必要です。
                
①入学前全額納入
| 納入期限 | 内 訳 | ||
|---|---|---|---|
| 1年次 学納金 | 1回目 | 合格発表後約2週間目安 | 入学金・入学前教育プログラム費用 | 
| 2回目 | 2026年3月13日(金) | 
 
 | |
| 2年次学納金 | 2027年3月末 | 一括納入 | |
※第3期・第4期一般入試合格者の1年次学納金納入については、3月13日(金)までに一括納入となります。
②指定月分割納入
| 納入期限 | 内 訳 | ||
|---|---|---|---|
| 1年次 学納金 | 1回目 | 合格発表後約2週間目安 | 入学金・入学前教育プログラム費用 | 
| 2回目 | 2026年3月13日(金) | 
 
 | |
| 入学後 | 2026年4月から毎月分納 | 
 | |
| 2年次学納金 | 2027年3月末 | 一括納入※希望者は分割納入継続可能 | |
≪学科別 指定月分割納入スケジュール≫
| 学科 | 入学前 | 入学後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 入学前教育 プログラム費用 | その他費用 | 事務手数料 | 年間学費 | ||||
| 合格後 | 2026年3月13日(金) | 4月〜10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||
| 医療事務 | 165,000 | 190,000 | 20,000 | 各月 100,000 | 70,000 | ー | ー | 
| ファッションクリエイター | 165,000 | 270,000 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | |
| ブライダル・コンシェルジュ | 165,000 | 240,000 | 20,000 | 70,000 | ー | ー | |
| マーケティングビジネス | 165,000 | 120,000 | 20,000 | 70,000 | ー | ー | |
| アニメイラスト | 165,000 | 270,000 | 20,000 | 100,000 | 110,000 | ー | |
| eスポーツビジネス | 165,000 | 250,000 | 20,000 | 100,000 | 110,000 | ー | |
| メディカルトリマー | 165,000 | 340,000 | 20,000 | 100,000 | 50,000 | ー | |
| パティシェ・ブーランジェ | 165,000 | 340,000 | 20,000 | 100,000 | 110,000 | ー | |
| 調理師養成 | 165,000 | 380,000 | 20,000 | 100,000 | 110,000 | ー | |
| 介護福祉 | 165,000 | 240,000 | 20,000 | 50,000 | ー | ー | |
 
                    
                    ※その他費用:①実習服・実習道具等費用 
②教科書・教材等費用 ③校友会費
                    ※特待生および高等教育の修学支援新制度適用の方については、入学後の納入額から減免されます。
                    ※万が一中途退学となった場合、学費の返金はいたしません。分制納入の方は残額も納入していただきます。
                  
